Translate


Witam serdecznie wszystkich miłośników żeglarstwa, oraz pasjonatów jachtów żaglowych.
Jeśli już tu trafiliście to prawdopodobnie macie podobne zainteresowania do moich, czyli żeglowanie, a jak żeglowanie to i wszystko co z tym związane.
Ale jeśli jesteś tu przypadkiem i czytasz to nadal , to może też Ci się spodoba :)

20 stycznia 2008

Vertuguet Pilot Saloon 47

Vertuguet to nazwa producenta jachtów z Francji. Nazwa jest chyba mało znana - bynajmniej w Polsce, ale jak widać po zdjęciach budują tam całkiem fajne jachty.
Na trwających obecnie targach Boot Dusseldorf 2008 firma Vertuguet wystawia trzy swoje produkty, są to ;

Po kliknięciu nazwy jachtu będziecie przeniesieni do galerii zdjęć z danym jachtem

I jacht PilotSaloon47 który chcę tutaj pokazać



Jacht ma 14,36m długości , 4,61m szerokości , zanurzenie regulowane od 1,8m do 2,35m ,masa jachtu 14ton , zbiornik paliwa 395litrów, zbiornik wody 800litrów , silnik 100koni .

Stocznia w swojej kolekcji ma całkiem pokaźną ilość wyprodukowanych jednostek, są to jachty takie jak ;



Serie
produkowny do wyprodukowano długość w stopach
Pilot Saloon 40 2000 2005 120 40'
Pilot Saloon 43 1999 2004 48 43'
Centurion 37S 1996 1999 6 37'
Centurion 41S 1994 1999 31 41'2"
Centurion 45S 2002 2007 40 45'11''
Centurion 61S 1991 1994 6 61'
Pilot Saloon 48 1997 2002 22 48'
Wauquiez 54 Pilot Saloon 1993 1998 5 55'1"
Wauquiez 60 Pilot Saloon 1991 1996 5 55'1"
Amphitrite 1975 1990 138 42'9"
Amphitrite MS45 1988 1994 21 44'3"
Amphora 1976 1981 138 42'9"
Centurion 32 1968 1977 380 31'11"
Centurion 36 1987 1994 36 35'8"
Centurion 38 1987 1991 24 37'7"
Centurion 40 1988 1993 33 39'7"
Centurion 42 1985 1990 52 42'1"
Centurion 45 1990 1993 24 46'2"
Centurion 47 1984 1990 48 47'3"
Centurion 48s 1997 2002 24 48'
Centurion 49 1990 1994 33 50'7"
Centurion 59 1990 1991 9 58'5"
Chance 32 1973 1976 20 31'11"
Chance 37 1973 1977 95 36'11"
Gladiateur 1977 1986 299 32'10"
Hood 38 1978 1989 179 37'6"
Kronos 45 1991 1996 13 44'9"
Pretorien 1979 1987 212 35'5"
Antigua 34 1980 1983 19 34'
Antigua 37 1981 1982 17 37'
Elizabethan 29 1965
30 29'
Elizabethan 35 1966 1967 15 35'
Victorian 1966 1968 52 26'






Lista najciekawszych stron związanych z morzem.

Brak komentarzy: